Warning: The magic method InvisibleReCaptcha\MchLib\Plugin\MchBasePublicPlugin::__wakeup() must have public visibility in /var/www/u0365812/data/www/2315.xn--p1ai/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/includes/plugin/MchBasePublicPlugin.php on line 37
Корпус 2315Б – результаты ОСС от 21.11.21 – 2315 А/Б

Корпус 2315Б – результаты ОСС от 21.11.21

Все данные по ОСС 21.11.21

Голосование З П В Н Сумма
1. Председатель и секретарь собрания – принято.
Голоса 3 991,45 0,00 154,40 0,00 4 145,85
% от кворума 96,28% 0,00% 3,72% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 53,32% 0,00% 2,06% 0,00% 55,38%
Количество 97 0 3 0 100
2. Счётная комиссия – принято.
Голоса 3 890,65 0,00 255,20 0,00 4 145,85
% от кворума 93,84% 0,00% 6,16% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 51,97% 0,00% 3,41% 0,00% 55,38%
Количество 94 0 6 0 100
3. Доступ к тех. шкафам – принято.
Голоса 3 895,85 80,80 169,20 0,00 4 145,85
% от кворума 93,97% 1,95% 4,08% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 52,04% 1,08% 2,26% 0,00% 55,38%
Количество 93 1 6 0 100
4. Закрытие приквартирного холла – принято.
Голоса 3 239,25 574,80 331,80 0,00 4 145,85
% от кворума 78,13% 13,86% 8,00% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 43,27% 7,68% 4,43% 0,00% 55,38%
Количество 80 12 8 0 100
5. Подтверждение прямого договора с МОЭК – принято.
Голоса 3 941,45 0,00 204,40 0,00 4 145,85
% от кворума 95,07% 0,00% 4,93% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 52,65% 0,00% 2,73% 0,00% 55,38%
Количество 96 0 4 0 100
6. Расчёт за тепло по факту потребления – принято.
Голоса 3 957,25 129,30 59,30 0,00 4 145,85
% от кворума 95,45% 3,12% 1,43% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 52,86% 1,73% 0,79% 0,00% 55,38%
Количество 96 3 1 0 100
7. Камеры жильцов на этаже – принято.
Голоса 3 729,75 190,00 226,10 0,00 4 145,85
% от кворума 89,96% 4,58% 5,45% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 49,82% 2,54% 3,02% 0,00% 55,38%
Количество 92 4 4 0 100
8. Велопарковка в подвале – не принято.
Голоса 3 884,35 174,20 87,30 0,00 4 145,85
% от кворума 93,69% 4,20% 2,11% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 51,89% 2,33% 1,17% 0,00% 55,38%
Количество 93 4 3 0 100
9. Колясочная только для колясок – принято.
Голоса 3 734,25 104,90 306,70 0,00 4 145,85
% от кворума 90,07% 2,53% 7,40% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 49,88% 1,40% 4,10% 0,00% 55,38%
Количество 89 2 9 0 100
10. Обслуживание придомовой территории городу – принято.
Голоса 3 877,90 0,00 267,95 0,00 4 145,85
% от кворума 93,54% 0,00% 6,46% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 51,80% 0,00% 3,58% 0,00% 55,38%
Количество 95 0 5 0 100
11.1. Заключение договоров между УК и провайдерами – не принято.
Голоса 3 740,10 124,30 281,45 0,00 4 145,85
% от кворума 90,21% 3,00% 6,79% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 49,96% 1,66% 3,76% 0,00% 55,38%
Количество 93 2 5 0 100
11.2. Размер платы провайдеров – не принято.
Голоса 3 550,58 351,60 244,20 0,00 4 145,85
% от кворума 85,63% 8,48% 5,89% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 47,42% 4,70% 3,26% 0,00% 55,38%
Количество 89 6 5 0 100
11.3. Средства от провайдеров на благоустройство – не принято.
Голоса 3 836,00 266,30 43,55 0,00 4 145,85
% от кворума 92,53% 6,42% 1,05% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 51,24% 3,56% 0,58% 0,00% 55,38%
Количество 95 4 1 0 100
11.4. Договоры с момента пользования – не принято.
Голоса 3 704,80 352,30 88,75 0,00 4 145,85
% от кворума 89,36% 8,50% 2,14% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 49,59% 4,71% 1,19% 0,00% 55,38%
Количество 92 6 2 0 100
12. Пропуска домофона силами жильцов – принято.
Голоса 4 024,55 0,00 121,30 0,00 4 145,85
% от кворума 97,07% 0,00% 2,93% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 53,76% 0,00% 1,62% 0,00% 55,38%
Количество 97 0 3 0 100
13. Доступ к видеоархиву УК с жильцами – принято.
Голоса 4 014,65 0,00 131,20 0,00 4 145,85
% от кворума 96,84% 0,00% 3,16% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 55,63% 0,00% 1,75% 0,00% 55,38%
Количество 97 0 3 0 100
14. Камеры в лифте – принято.
Голоса 3 912,35 146,50 87,00 0,00 4 145,85
% от кворума 94,37% 3,53% 2,10% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 52,26% 1,96% 1,16% 0,00% 55,38%
Количество 95 3 2 0 100
15. Место хранение протоколов – принято.
Голоса 3 940,65 97,80 107,40 0,00 4 145,85
% от кворума 95,05% 2,36% 2,59% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 52,64% 1,31% 1,43% 0,00% 55,38%
Количество 95 2 3 0 100
Голосование З П В Н Сумма

* Где:
З — голос «За»
П — голос «Против»
В — голос «Воздержался»
Н — недействителен (не проголосовал или неправильно заполнил)