Корпус 2315Б – результаты ОСС от 26.12.21

Все данные по ОСС 26.12.21

Голосование З П В Н Сумма
1. Председатель собрания – принято.
Голоса 3 984,35 75,45 248,00 101,50 4 409,30
% от кворума 90,36% 1,71% 5,62% 2,30% 100,00%
% от всех голосов 53,22% 1,01% 3,31% 1,36% 58,90%
Количество 107 2 6 2 117
2. Секретарь собрания – принято.
Голоса 3 984,35 120,65 202,80 101,50 4 409,30
% от кворума 90,36% 2,74% 4,60% 2,30% 100,00%
% от всех голосов 53,22% 1,61% 2,71% 1,36% 58,90%
Количество 107 3 5 2 117
3. Счётная комиссия – принято.
Голоса 3 984,35 120,65 202,80 101,50 4 409,30
% от кворума 90,36% 2,74% 4,60% 2,30% 100,00%
% от всех голосов 53,22% 1,61% 2,71% 1,36% 58,90%
Количество 107 3 5 2 117
4. Управление домом: УК – принято.
Голоса 4 172,25 0,00 70,30 166,75 4 409,30
% от кворума 94,62% 0,00% 1,59% 3,78% 100,00%
% от всех голосов 55,73% 0,00% 0,94% 2,23% 58,90%
Количество 111 0 3 3 117
5. Расторжение договора с Атласом – принято.
Голоса 4 286,30 0,00 123,00 0,00 4 409,30
% от кворума 97,21% 0,00% 2,79% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 57,26% 0,00% 1,64% 0,00% 58,90%
Количество 114 0 3 0 117
6.1. УК ДОС – не принято.
Голоса 495,00 1 677,50 503,90 1 732,90 4 409,30
% от кворума 11,23% 38,04% 11,43% 39,30% 100,00%
% от всех голосов 6,61% 22,41% 6,73% 23,15% 58,90%
Количество 14 44 13 46 117
6.2. УК Атлас – не принято.
Голоса 0,00 1 906,75 339,90 2 162,65 4 409,30
% от кворума 0,00% 43,24% 7,71% 49,05% 100,00%
% от всех голосов 0,00% 25,47% 4,54% 28,89% 58,90%
Количество 0 50 8 59 117
6.3. УК Жилищник – принято.
Голоса 3 535,60 65,25 334,40 474,05 4 409,30
% от кворума 80,19% 1,48% 7,58% 10,75% 100,00%
% от всех голосов 47,23% 0,87% 4,47% 6,33% 58,90%
Количество 91 1 10 15 117
7. Договор с УК на 2 года – принято.
Голоса 4 220,90 80,80 48,60 59,00 4 409,30
% от кворума 95,73% 1,83% 1,10% 1,34% 100,00%
% от всех голосов 56,38% 1,08% 0,65% 0,79% 58,90%
Количество 113 1 2 1 117
8. Тариф по постановлению Москвы – принято.
Голоса 4 243,15 0,00 41,90 124,25 4 409,30
% от кворума 96,23% 0,00% 0,95% 2,82% 100,00%
% от всех голосов 56,68% 0,00% 0,56% 1,66% 58,90%
Количество 113 0 2 2 117
9. Совет дома – принято.
Голоса 3 925,55 80,80 301,45 101,50 4 409,30
% от кворума 89,03% 1,83% 6,84% 2,30% 100,00%
% от всех голосов 52,44% 1,08% 4,03% 1,36% 58,90%
Количество 105 1 9 2 117
10. Председатель Совета дома – принято.
Голоса 3 925,55 142,80 239,45 101,50 4 409,30
% от кворума 89,03% 3,24% 5,43% 2,30% 100,00%
% от всех голосов 52,44% 1,91% 3,20% 1,36% 58,90%
Количество 105 3 7 2 117
11. Прямой договор по мусору – принято.
Голоса 3 190,40 311,20 697,60 210,10 4 409,30
% от кворума 72,36% 7,06% 15,82% 4,76% 100,00%
% от всех голосов 42,62% 4,16% 9,32% 2,81% 58,90%
Количество 83 10 19 5 117
12. Провайдеры – не принято.
Голоса 4 257,60 0,00 109,20 42,50 4 409,30
% от кворума 96,56% 0,00% 2,48% 0,96% 100,00%
% от всех голосов 56,87% 0,00% 1,46% 0,57% 58,90%
Количество 112 0 4 1 117
13. Велопарковка – не принято.
Голоса 4 007,20 255,20 143,00 3,90 4 409,30
% от кворума 90,88% 5,79% 3,24% 0,09% 100,00%
% от всех голосов 53,53% 3,41% 1,91% 0,05% 58,90%
Количество 105 7 4 1 117
14. Смена владельца спец. счета по кап. ремонту – принято.
Голоса 4 029,30 0,00 317,10 62,90 4 409,30
% от кворума 91,38% 0,00% 7,19% 1,43% 100,00%
% от всех голосов 53,82% 0,00% 4,24% 0,84% 58,90%
Количество 108 0 7 2 117
15. Депозит по кап. ремонту – не принято.
Голоса 3 761,15 65,25 520,00 62,90 4 409,30
% от кворума 85,30% 1,48% 11,79% 1,43% 100,00%
% от всех голосов 50,24% 0,87% 6,95% 0,84% 58,90%
Количество 102 1 12 2 117
16. Повышение ставки за услугу “Консьерж” – не принято.
Голоса 2 063,30 1 465,05 815,05 65,90 4 409,30
% от кворума 46,79% 33,23% 18,48% 1,49% 100,00%
% от всех голосов 27,56% 19,57% 10,89% 0,88% 58,90%
Количество 52 42 20 3 117
17. Результаты ОСС в холле 1-го этажа – принято.
Голоса 4 346,40 0,00 0,00 62,90 4 409,30
% от кворума 98,57% 0,00% 0,00% 1,43% 100,00%
% от всех голосов 58,06% 0,00% 0,00% 0,84% 58,90%
Количество 115 0 0 2 117
18. Хранение документов ОСС в УК и Совете – принято.
Голоса 3 920,20 42,50 383,70 62,90 4 409,30
% от кворума 88,91% 0,96% 8,70% 1,43% 100,00%
% от всех голосов 52,37% 0,57% 5,13% 0,84% 58,90%
Количество 103 1 11 2 117
Голосование З П В Н Сумма

* Где:
З — голос «За»
П — голос «Против»
В — голос «Воздержался»
Н — недействителен (не проголосовал или неправильно заполнил)