Корпус 2315А – результаты ОСС от 26.12.21

Все данные по ОСС 26.12.21

Голосование З П В Н Сумма
1. Председатель собрания – принято.
Голоса 4 403,70 41,80 216,0 0,00 4 661,50
% от кворума 94,47% 0,90% 4,63% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 59,32% 0,56% 2,91% 0,00% 62,79%
Количество 114 1 5 0 120
2. Секретарь собрания – принято.
Голоса 4 296,60 41,80 323,10 0,00 4 661,50
% от кворума 92,17% 0,90% 6,93% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 57,88% 0,56% 4,35% 0,00% 62,79%
Количество 112 1 7 0 120
3. Счётная комиссия – принято.
Голоса 4 458,00 0,00 203,50 0,00 4 661,50
% от кворума 95,63% 0,00% 4,37% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 60,05% 0,00% 2,74% 0,00% 62,79%
Количество 115 0 5 0 120
4. Управление домом: УК – принято.
Голоса 4 521,70 0,00 139,80 0,00 4 661,50
% от кворума 97,00% 0,00% 3,00% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 60,91% 0,00% 1,88% 0,00% 62,79%
Количество 118 0 2 0 120
5. Расторжение договора с Атласом – принято.
Голоса 4 457,30 122,70 81,50 0,00 4 661,50
% от кворума 95,62% 2,63% 1,75% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 60,04% 1,65% 1,10% 0,00% 62,79%
Количество 114 3 3 0 120
6.1. УК ДОС – не принято.
Голоса 245,50 1 684,70 289,00 2 442,30 4 661,50
% от кворума 5,27% 36,14% 6,20% 52,39% 100,00%
% от всех голосов 3,31% 22,69% 3,89% 32,90% 62,79%
Количество 6 38 8 68 120
6.2. УК Атлас – не принято.
Голоса 122,70 1 724,10 165,70 2 649,00 4 661,50
% от кворума 2,63% 36,99% 3,55% 56,83% 100,00%
% от всех голосов 1,65% 23,23% 2,23% 35,68% 62,79%
Количество 3 38 6 73 120
6.3. УК Жилищник – принято.
Голоса 4 004,30 122,70 289,00 245,50 4 661,50
% от кворума 85,90% 2,63% 6,20% 5,27% 100,00%
% от всех голосов 53,94% 1,65% 3,89% 3,31% 62,79%
Количество 103 3 8 6 120
7. Договор с УК на 2 года – принято.
Голоса 4 424,60 0,00 194,40 42,50 4 661,50
% от кворума 94,92% 0,00% 4,17% 0,91% 100,00%
% от всех голосов 59,60% 0,00% 2,62% 0,57% 62,79%
Количество 113 0 6 1 120
8. Тариф по постановлению Москвы – принято.
Голоса 4 343,80 156,50 161,20 0,00 4 661,50
% от кворума 93,18% 3,36% 3,46% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 58,51% 2,11% 2,17% 0,00% 62,79%
Количество 109 7 4 0 120
9. Совет дома – принято.
Голоса 4 167,90 41,80 451,80 0,00 4 661,50
% от кворума 89,41% 0,90% 9,69% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 56,15% 0,56% 6,09% 0,00% 62,79%
Количество 110 1 9 0 120
10. Председатель Совета дома – принято.
Голоса 4 075,70 41,80 544,00 0,00 4 661,50
% от кворума 87,43% 0,90% 11,67% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 54,90% 0,56% 7,33% 0,00% 62,79%
Количество 108 1 11 0 120
11. Прямой договор по мусору – принято.
Голоса 3 180,90 924,90 555,70 0,00 4 661,50
% от кворума 68,24% 19,84% 11,92% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 42,85% 12,46% 7,49% 0,00% 62,79%
Количество 82 25 13 0 120
12. Провайдеры – не принято.
Голоса 4 276,80 216,40 165,10 3,20 4 661,50
% от кворума 91,75% 4,64% 3,54% 0,07% 100,00%
% от всех голосов 57,61% 2,92% 2,22% 0,04% 62,79%
Количество 109 7 3 1 120
13. Велопарковка – не принято.
Голоса 4 161,50 314,60 185,40 0,00 4 661,50
% от кворума 89,27% 6,75% 3,98% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 56,06% 4,24% 2,50% 0,00% 62,79%
Количество 104 12 4 0 120
14. Смена владельца спец. счета по кап. ремонту – принято.
Голоса 4 559,30 20,90 81,30 0,00 4 661,50
% от кворума 97,81% 0,45% 1,74% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 61,42% 0,28% 1,10% 0,00% 62,79%
Количество 117 1 2 0 120
15. Депозит по кап. ремонту – не принято.
Голоса 4 424,20 50,30 187,00 0,00 4 661,50
% от кворума 94,91% 1,08% 4,01% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 59,60% 0,68% 2,52% 0,00% 62,79%
Количество 113 2 5 0 120
16. Результаты ОСС в холле 1-го этажа – принято.
Голоса 4 521,90 0,00 139,60 0,00 4 661,50
% от кворума 97,01% 0,00% 2,99% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 60,91% 0,00% 1,88% 0,00% 62,79%
Количество 117 0 3 0 120
17. Хранение документов ОСС в УК и Совете – принято.
Голоса 4 466,20 47,90 147,40 0,00 4 661,50
% от кворума 95,81% 1,03% 3,16% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 60,16% 0,65% 1,99% 0,00% 62,79%
Количество 114 3 3 0 120
Голосование З П В Н Сумма

* Где:
З — голос «За»
П — голос «Против»
В — голос «Воздержался»
Н — недействителен (не проголосовал или неправильно заполнил)