Корпус 2315А – результаты ОСС от 02.05.23

Голосование З П В Н Сумма
1. Председатель и секретарь собрания – принято.
Голоса 4 767,20 41,80 33,40 0,00 4 842,40
% от кворума 98,45% 0,86% 0,69% 0,00% 100,00%
% от всех голосов 64,22% 0,56% 0,45% 0,00% 65,23%
Количество 113 1 1 0 115
2. Счётная комиссия – принято.
Голоса 4 699,90 41,80 100,70 0 4 842,40
% от кворума 97,06% 0,86% 2,08% 0% 100,00%
% от всех голосов 63,31% 0,56% 1,36% 0% 65,23%
Количество 112 1 2 0 115
3. Специальный депозит для средств фонда капремонта – не принято.
Голоса 4 694,50 41,80 106,10 0 4 842,40
% от кворума 96,95% 0,86% 2,19% 0% 100,00%
% от всех голосов 63,24% 0,56% 1,43% 0% 65,23%
Количество 111 2 2 0 115
4. Наделить Жилищник правом разместить средства капремонта на спецдепозите – не принято.
Голоса 4 467,30 0 315,80 59,30 4 842,40
% от кворума 92,25% 0% 6,52% 1,22% 100,00%
% от всех голосов 60,18% 0% 4,25% 0,80% 65,23%
Количество 105 0 8 2 115
5. Выбор ПАО ВТБ для договора специального депозита – не принято.
Голоса 4 660,70 0 181,70 0 4 842,40
% от кворума 96,25% 0% 3,75% 0% 100,00%
% от всех голосов 62,78% 0% 2,45% 0% 65,23%
Количество 110 0 5 0 115
6. Определить размер средств фонда капремонта, на специальном депозите в размере 100% – не принято.
Голоса 4 655,10 0 187,30 0 4 842,40
% от кворума 96,13% 0% 3,87% 0% 100,00%
% от всех голосов 62,71% 0% 2,52% 0% 65,23%
Количество 111 0 4 0 115
7. Срок размещения средств капремонта на спецдепозите – 31.08.2041 – не принято.
Голоса 4 443,30 110,70 288,40 0 4 842,40
% от кворума 91.76% 2,29% 5,96% 0% 100,00%
% от всех голосов 59,86% 1.49% 3,89% 0% 65,23%
Количество 103 4 8 0 115
8. Определить лицом для согласования договора специального депозита – Митрофанову Г.Е. (кв.85) – не принято.
Голоса 4 622,40 62,70 157,30 0 4 842,40
% от кворума 95,46% 1,29% 3,25% 0% 100,00%
% от всех голосов 62,27% 0,84% 2,12% 0% 65,23%
Количество 109 2 4 0 115
9. Выбор Жилищника лицом, уполномоченным для заключения договора спецдепозита – не принято.
Голоса 4 484,80 101,10 256,50 0 4 842,40
% от кворума 92,62% 2,09% 5,30% 0% 100,00%
% от всех голосов 60,41% 1,36% 3,46% 0% 65,23%
Количество 105 3 7 0 115
10. Использование доходов от спецдепозита для оплаты услуг и работ по капремонту – принято.
Голоса 4 761,80 41,80 38,80 0 4 842,40
% от кворума 98,31% 0,86% 0,80% 0% 100,00%
% от всех голосов 64,15% 0,56% 0,52% 0% 65,23%
Количество 112 2 1 0 115
11. Установка камер в лифтах за счет собственников – принято.
Голоса 3 566,40 707,30 568,70 0 4 842,40
% от кворума 73,65% 14,61% 11,74% 0% 100,00%
% от всех голосов 48,04% 9,53% 7,66% 0% 65,23%
Количество 77 20 8 0 115
12. Предоставление технического обслуживания видеокамер в лифтах за счет собственников (ТО видеонаблюдение) – принято.
Голоса 3 507,40 668,50 613,70 52,80 4 842,40
% от кворума 72,43% 13,81% 12,67% 1,09% 100,00%
% от всех голосов 47,25% 9,01% 8,27% 0,71% 65,23%
Количество 76 19 17 3 115
13. Выбор “МИПРОТЕХ” для установки камер в лифтах – принято.
Голоса 3 409,70 620,00 759,90 52,80 4 842,40
% от кворума 70,41% 12,80% 15,69% 1,09% 100,00%
% от всех голосов 45,93% 8,35% 10,24% 0,71% 65,23%
Количество 74 16 22 3 115
14. Выбор “МИПРОТЕХ” для технического обслуживания камер в лифтах – принято.
Голоса 3 409,70 620,00 759,90 52,80 4 842,40
% от кворума 70,41% 12,80% 15,69% 1,09% 100,00%
% от всех голосов 45,93% 8,35% 10,24% 0,71% 65,23%
Количество 74 16 22 3 115
15. Размер разового сбора за установку камер 875 р. с жилого помещения (кроме 1-го этажа) в ЕПД (Целевой сбор) – принято.
Голоса 3 507,40 727,50 554,70 52,80 4 842,40
% от кворума 72,43% 15,09% 11,46% 1,09% 100,00%
% от всех голосов 47,25% 9,80% 7,47% 0,71% 65,23%
Количество 76 20 16 3 115
16. Размер разового сбора за ТО видеонаблюдение 9 р. с жилого помещения (кроме 1-го этажа) в ЕПД (ТО видеонаблюдение) – принято.
Голоса 3 485,60 609,50 694,50 52,80 4 842,40
% от кворума 71,98% 12,59% 14,34% 1,09% 100,00%
% от всех голосов 46,95% 8,21% 9,36% 0,71% 65,23%
Количество 75 18 19 3 115
17. Выбор Жилищника получателем денежных средств по услуге “Целевой сбор” для оплаты по договору – принято.
Голоса 3 647,30 519,20 623,10 52,80 4 842,40
% от кворума 75,32% 10,72% 12,87% 1,09% 100,00%
% от всех голосов 49,13% 6,99% 8,39% 0,71% 65,23%
Количество 79 13 23 3 115
18. Выбор Жилищника получателем денежных средств по услуге “ТО видеонаблюдение” для оплаты по договору – принято.
Голоса 3 562,50 519,20 707,90 52,80 4 842,40
% от кворума 73,57% 10,72% 14,62% 1,09% 100,00%
% от всех голосов 47,99% 6,99% 9,54% 0,71% 65,23%
Количество 76 13 23 3 115
19. Поручить Жилищнику от имени собственников заключить договор на установку камер в лифтах – принято.
Голоса 3 481,70 645,80 662,10 52,80 4 842,40
% от кворума 71,90% 13,34% 13,67% 1,09% 100,00%
% от всех голосов 46,90% 8,70% 8,92% 0,71% 65,23%
Количество 74 18 20 3 115
20. Поручить Жилищнику от имени собственников заключить договор технического обслуживания камер в лифтах – принято.
Голоса 3 442,90 658,80 687,90 52,80 4 842,40
% от кворума 71,10% 13,60% 14,21% 1,09% 100,00%
% от всех голосов 46,38% 8,87% 9,27% 0,71% 65,23%
Количество 73 17 22 3 115
21. Предоставить техническое обслуживание и ремонт замочно-переговорной системы (ЗПС) за счет собственников услуга “Запирающее устройство” – принято.
Голоса 3 775,00 563,00 504,40 0 4 842,40
% от кворума 77,96% 11,63% 10,42% 0% 100,00%
% от всех голосов 50,85% 7,58% 6,79% 0% 65,23%
Количество 80 20 15 0 115
22. Выбор “МИПРОТЕХ” для осуществления ТО и ремонта ЗПС и утверждение условий договора – принято.
Голоса 3 580,20 599,30 662,90 0 4 842,40
% от кворума 73,93% 12,38% 13,69% 0% 100,00%
% от всех голосов 48,23% 8,07% 8,93% 0% 65,23%
Количество 74 20 21 0 115
23. Утвердить ежемесячную плату за “Запирающее устройство” (ЕПД) с квартиры: 70 р (отсутствие видеодомофона/трубки в квартире); 110 р (видеодомофона/трубка в квартире подключена к ЗПС) – принято.
Голоса 3 518,80 871,60 452,00 0 4 842,40
% от кворума 72,67% 18,00% 9,33% 0% 100,00%
% от всех голосов 47,40% 11,74% 6,09% 0% 65,23%
Количество 74 27 14 0 115
24. Выбор Жилищника получателем денежных средств по услуге “Запирающее устройство” для оплаты по договору – принято.
Голоса 3 700,10 577,60 564,70 0 4 842,40
% от кворума 76,41% 11,93% 11,66% 0% 100,00%
% от всех голосов 49,84% 7,78% 7,61% 0% 65,23%
Количество 76 18 21 0 115
25. Поручить Жилищнику от имени собственников заключить договор ТО и ремонта ЗПС – принято.
Голоса 3 745,30 465,10 632,00 0 4 842,40
% от кворума 77,34% 9,60% 13,05% 0% 100,00%
% от всех голосов 50,45% 6,27% 8,51% 0% 65,23%
Количество 77 16 22 0 115
26. Утвердить ежемесячную плату за услугу “Консьерж” – 427 руб. 59 коп. с жилого помещения (ЕПД) – принято.
Голоса 4 271,80 356,80 213,80 0 4 842,40
% от кворума 88,22% 7,37% 4,42% 0% 100,00%
% от всех голосов 57,55% 4,81% 2,88% 0% 65,23%
Количество 98 10 7 0 115
27. Определить, что услуга «Консьерж» предоставляется Жилищником – принято.
Голоса 4 421,70 245,30 175,40 0 4 842,40
% от кворума 91,31% 5,07% 3,62% 0% 100,00%
% от всех голосов 59,56% 3,30% 2,36% 0% 65,23%
Количество 101 7 7 0 115
28. Произвести через ЕПД начисление платы за услугу «Консьерж» с даты ее фактического предоставления Жилищником – с августа 2022 года – принято.
Голоса 3 731,50 531,70 579,20 0 4 842,40
% от кворума 77,06% 10,98% 11,96% 0% 100,00%
% от всех голосов 50,27% 7,16% 7,80% 0% 65,23%
Количество 83 16 16 0 115
29. Устройство на цокольном этаже велопарковки только для собственников помещений – принято.
Голоса 3 908,40 533,00 401,00 0 4 842,40
% от кворума 80,71% 11,01% 8,28% 0% 100,00%
% от всех голосов 52,65% 7,18% 5,40% 0% 65,23%
Количество 91 15 9 0 115
30. Размещение информационного стенда Совета дома на первом этаже МКД, на леснич. площадках и в подвальн. помещении – принято.
Голоса 4 462,20 87,70 292,50 0 4 842,40
% от кворума 92,15% 1,81% 6,04% 0% 100,00%
% от всех голосов 60,11% 1,18% 3,94% 0% 65,23%
Количество 105 3 7 0 115
31. Установка постамата “Московский постамат” – не принято.
Голоса 1 089,60 3 359,10 393,70 0 4 842,40
% от кворума 22,50% 69,37% 8,13% 0% 100,00%
% от всех голосов 14,68% 45,25% 5,30% 0% 65,23%
Количество 26 83 6 0 115
32.1. Разрешить провайдерам интернет использование общего имущества и заключение договора – не принято.
Голоса 4 481,00 83,60 277,80 0 4 842,40
% от кворума 92,54% 1,73% 5,74% 0% 100,00%
% от всех голосов 60,36% 1,13% 3,74% 0% 65,23%
Количество 107 3 5 0 115
32.2. Порядок использования доходов от договоров с интернет провайдерами (ограниченный список) – не принято.
Голоса 4 440,60 83,60 318,20 0 4 842,40
% от кворума 91,70% 1,73% 6,57% 0% 100,00%
% от всех голосов 59,82% 1,13% 4,29% 0% 65,23%
Количество 107 3 5 0 115
33. Определение холла первого этажа МКД для размещения решений ОСС – принято.
Голоса 4 754,70 87,70 0 0 4 842,40
% от кворума 98,19% 1,81% 0% 0% 100,00%
% от всех голосов 64,05% 1,18% 0% 0% 65,23%
Количество 112 3 0 0 115
34. Место хранение копий протоколов и т.д. в офисе УК – принято.
Голоса 4 656,10 98,10 88,20 0 4 842,40
% от кворума 96,15% 2,03% 1,82% 0% 100,00%
% от всех голосов 62,72% 1,32% 1,19% 0% 65,23%
Количество 110 3 2 0 115
Голосование З П В Н Сумма

* Где:
З — голос «За»
П — голос «Против»
В — голос «Воздержался»
Н — недействителен (не проголосовал или неправильно заполнил)