Кратко:
Не сделав лишних платежей, а всего-лишь проголосовав на ОСС, можно пополнить фонд капремонта на 35% или 16,7 млн рублей к 2042 году.
Подробнее:
Все расчеты приведены для примера и не являются коммерческим предложением и офертой! 🙂
Вводные данные:
– площадь жил. площади дома 7400 кв. м. (округлено);
– включение в программу: с 01.09.2020 г;
– назначенный срок капитального ремонта: 2042-2044 г.
Стандартная схема пополнения фонда капитального ремонта через обязательные платежи с минимальной утвержденной ставкой (согласно постановлению Правительства):
Год | Ставка, руб/кв.м. | Сумма, руб/год | Накопительная сумма, руб |
с 09.2020 | 18,86 | 558 256,00 | 558 256,00 |
2021 | 19,52 | 1 733 376,00 | 2 291 632,00 |
2022 | 20,99 | 1 863 912,00 | 4 155 544,00 |
2023 | 24,90 | 2 211 120,00 | 6 366 664,00 |
2024 | 25,58 | 2 271 504,00 | 8 638 168,00 |
2025 | 25,58* | 2 271 504,00 | 10 909 672,00 |
2026 | 25,58* | 2 271 504,00 | 13 181 176,00 |
2027 | 25,58* | 2 271 504,00 | 15 452 680,00 |
2028 | 25,58* | 2 271 504,00 | 17 724 184,00 |
2029 | 25,58* | 2 271 504,00 | 19 995 688,00 |
2030 | 25,58* | 2 271 504,00 | 22 267 192,00 |
2031 | 25,58* | 2 271 504,00 | 24 538 696,00 |
2032 | 25,58* | 2 271 504,00 | 26 810 200,00 |
2033 | 25,58* | 2 271 504,00 | 29 081 704,00 |
2034 | 25,58* | 2 271 504,00 | 31 353 208,00 |
2035 | 25,58* | 2 271 504,00 | 33 624 712,00 |
2036 | 25,58* | 2 271 504,00 | 35 896 216,00 |
2037 | 25,58* | 2 271 504,00 | 38 167 720,00 |
2038 | 25,58* | 2 271 504,00 | 40 439 224,00 |
2039 | 25,58* | 2 271 504,00 | 42 710 728,00 |
2040 | 25,58* | 2 271 504,00 | 44 982 232,00 |
2041 | 25,58* | 2 271 504,00 | 47 253 736,00 |
Таким образом к капитальному ремонту будет накоплено минимум 47,2 млн. руб.
Обращаю внимание, что сумма с учетом действующей ставки, но каждый год ставка меняется.
Рассмотрим пример, что жильцы на ОСС набрали 2/3 голосов и одобрили размещение свободных средств фонда в том же банке, где открыт спец. счет.
Из открытых источников в интернете удалось найти ставку 3-5%. Для примера возьмем минимальную 3%
Год | Ставка, руб/кв.м. | Сумма, руб/год | Доход с депозита, ставка 3% | Накопительная сумма, руб |
с 09.2020 | 18,86 | 558 256,00 | 0,00 | 558 256,00 |
2021 | 19,52 | 1 733 376,00 | 0,00 | 2 291 632,00 |
2022 | 20,99 | 1 863 912,00 | 0,00 | 4 155 544,00 |
2023 | 24,90 | 2 211 120,00 | 0,00 | 6 366 664,00 |
2024 | 25,58 | 2 271 504,00 | 190 999,92 | 8 829 167,92 |
2025 | 25,58* | 2 271 504,00 | 264 875,04 | 11 365 546,96 |
2026 | 25,58* | 2 271 504,00 | 340 966,41 | 13 978 017,37 |
2027 | 25,58* | 2 271 504,00 | 419 340,52 | 16 668 861,89 |
2028 | 25,58* | 2 271 504,00 | 500 065,86 | 19 440 431,75 |
2029 | 25,58* | 2 271 504,00 | 583 212,95 | 22 295 148,70 |
2030 | 25,58* | 2 271 504,00 | 668 854,46 | 25 235 507,16 |
2031 | 25,58* | 2 271 504,00 | 757 065,21 | 28 264 076,37 |
2032 | 25,58* | 2 271 504,00 | 847 922,29 | 31 383 502,66 |
2033 | 25,58* | 2 271 504,00 | 941 505,08 | 34 596 511,74 |
2034 | 25,58* | 2 271 504,00 | 1 037 895,35 | 37 905 911,09 |
2035 | 25,58* | 2 271 504,00 | 1 137 177,33 | 41 314 592,42 |
2036 | 25,58* | 2 271 504,00 | 1 239 437,77 | 44 825 534,19 |
2037 | 25,58* | 2 271 504,00 | 1 344 766,03 | 48 441 804,22 |
2038 | 25,58* | 2 271 504,00 | 1 453 254,13 | 52 166 562,35 |
2039 | 25,58* | 2 271 504,00 | 1 564 996,87 | 56 003 063,22 |
2040 | 25,58* | 2 271 504,00 | 1 680 091,90 | 59 954 659,12 |
2041 | 25,58* | 2 271 504,00 | 1 798 639,77 | 64 024 802,89 |
Еще раз! ПРОСТО ПРОГОЛОСОВАВ НА ОСС, мы заставим свободно лежащие на счете средства работать! Лежащие и которые ждут 2042 год!
Даже без учета повышения ставки каждый год и с расчётом по минимальному проценту, фонд увеличится на 35%! Просто проголосовав на ОСС.