Голосование | З | П | В | Н | Сумма |
1. Председатель собрания – принято. | |||||
Голоса | 5 332,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332,12 |
% от кворума | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
% от всех голосов | 71,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 71,23% |
2. Секретарь собрания – принято. | |||||
Голоса | 5 332,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332,12 |
% от кворума | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
% от всех голосов | 71,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 71,23% |
3. Счётная комиссия – принято. | |||||
Голоса | 5 332,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332,12 |
% от кворума | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
% от всех голосов | 71,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 71,23% |
4. Прямые договоры – принято. | |||||
Голоса | 5 187,02 | 0,00 | 85,80 | 59,30 | 5 332,12 |
% от кворума | 97,28% | 0,00% | 1,61% | 1,11% | 100,00% |
% от всех голосов | 71,23% | 0,00% | 1,15% | 0,79% | 71,23% |
5. Прямые договоры с 01.04.22 – принято. | |||||
Голоса | 5 246,32 | 0,00 | 85,80 | 0,00 | 5 332,12 |
% от кворума | 98,39% | 0,00% | 1,61% | 0,00% | 100,00% |
% от всех голосов | 70,08% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 71,23% |
6. Хранение протоколов ОСС – принято. | |||||
Голоса | 5 290,32 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 5 332,12 |
% от кворума | 99,22% | 0,00% | 0,00% | 0,78% | 100,00% |
% от всех голосов | 70,67% | 0,00% | 0,00% | 0,56% | 71,23% |
Голосование | З | П | В | Н | Сумма |
* Где:
З — голос «За»
П — голос «Против»
В — голос «Воздержался»
Н — недействителен (не проголосовал или неправильно заполнил)